Gladiator C370AL CAMO
Нет фотографии
Gladiator C370AL CAMO – технические характеристики
| Бренд | Gladiator |
| Сезон | весна, лето, осень |
| Грузоподъемность, кг | 690 |
| Высота транца | - |
| Тип лодки | моторная |
| Серия лодок | Active |
| Наличие киля | да |
| Под мотор мощностью, лс | 15, 18, 20, 25, 30 |
| Длина лодки, м | 3.7 |
| Ширина лодки, м | 1.74 |
| Число мест | 5 |
| Количество отсеков | 3 + 1 |
| Тип дна | аллюминиевый пайол |
| Вид транца | стационарный |
| Тоннель | нет |
| Наличие стингеров | да |
| Тип движителя | винт |
| Вес лодки, кг ? | 72 |
| Диаметр баллона, м | 0.46 |
| Длина кокпита, м | 2.41 |
| Ширина кокпита, м | 0.82 |
| Система крепления банок | ликтрос |
| ПЛОТНОСТЬ ПВХ баллона, г/м2 | 1100 |
| ПЛОТНОСТЬ ПВХ днища, г/м2 | 1100 |
| Анитскользящие покрытие | да |
| В комплекте | алюминиевый пайол, 2 алюминиевых весла, 2 алюминиевых сиденья, Вклеенный киль, Клапан сброса избыточного давления, Крепление сидений ликпаз-ликтрос, Привальный брус, Буксировочные ручки (пластик), Пассажирские ручки (ПВХ), Носовой тент на надувной дуге, Носовая сумка, Мягкие накладки на сиденья с подседельными сумками, Носовая рым-ручка (металл), Леерная верёвка, Ножной насос Bravo 9, Сумка для лодки, Сумка для пайол, Ремкомплект, Якорный рым-утка, Броня по баллонам |
Gladiator C370AL CAMO – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.