Gladiator E350S CAMO
Нет фотографии
Gladiator E350S CAMO – технические характеристики
| Бренд | Gladiator |
| Сезон | весна, лето, осень |
| Тип лодки | моторная |
| Серия лодок | Air |
| Наличие киля | да |
| Под мотор мощностью, лс | 9.8, 9.9, 10, 15 |
| Длина лодки, м | 3.5 |
| Ширина лодки, м | 1.64 |
| Число мест | 4 |
| Количество отсеков | 3 + 1 |
| Тип дна | НДНД |
| Вид транца | стационарный |
| Вес лодки, кг ? | 43 |
| Диаметр баллона, м | 43 |
| Длина кокпита, м | 2.6 |
| Ширина кокпита, м | 1.64 |
| Система крепления банок | ликтрос |
| ПЛОТНОСТЬ ПВХ баллона, г/м2 | 850 |
| ПЛОТНОСТЬ ПВХ днища, г/м2 | 1100 |
| Анитскользящие покрытие | да |
Gladiator E350S CAMO – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.